基本信息
源码名称:php mvc后台框架源码
源码大小:0.37M
文件格式:.rar
开发语言:PHP
更新时间:2015-12-04
   友情提示:(无需注册或充值,赞助后即可获取资源下载链接)

     嘿,亲!知识可是无价之宝呢,但咱这精心整理的资料也耗费了不少心血呀。小小地破费一下,绝对物超所值哦!如有下载和支付问题,请联系我们QQ(微信同号):813200300

本次赞助数额为: 3 元 
   源码介绍

mvc框架的一种,不过也是利用CI   thinkphp 两种框架的结合改造,并在日常反复使用的过程中改进,目前该框架已经用于不少复杂的系统中,是本人感觉比较满意的


<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <title><?=C("system_name")?></title>
   <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" />
   <link href="<?=TEMP_PATH?>/assets/css/dpl-min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="<?=TEMP_PATH?>/assets/css/bui-min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
   <link href="<?=TEMP_PATH?>/assets/css/main-min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <script type="text/javascript" src="<?=TEMP_PATH?>/assets/js/jquery-1.8.1.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?=TEMP_PATH?>/assets/js/bui-min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?=TEMP_PATH?>/assets/js/common/main-min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?=TEMP_PATH?>/assets/js/config-min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?=TEMP_PATH?>/js/artDialog/jquery.artDialog.source.js?skin=default"></script>
  <script type="text/javascript" src="<?=TEMP_PATH?>/js/artDialog/plugins/iframeTools.source.js"></script>
 </head>
 <body>

  <div class="header">
    
      <div class="dl-title">
         <!--<img src="<?=TEMP_PATH?>/assets/img/logo.png">-->
      </div>

    <div class="dl-log">欢迎您,<span class="dl-log-user"><?=$username?></span><a href="javascript:void(0)" url="<?=autolink(array("admin","loginOut"))?>" title="退出系统" class="dl-log-quit">[退出]</a>
    </div>
  </div>
   <div class="content">
    <div class="dl-main-nav">
      <div class="dl-inform"><div class="dl-inform-title"><s class="dl-inform-icon dl-up"></s></div></div>
      <ul id="J_Nav"  class="nav-list ks-clear">
	        <?php
			$xy=1;
			foreach($menu as $val){
			?>
        	<li class="nav-item dl-selected"><div class="nav-item-inner <?php if($xy==1) {?>nav-home<?php }else {?>nav-order<? }?>"><?=$val["title"]?></div></li>	
			<?php
			 $xy  ;
			}
			?>   
      </ul>
    </div>
    <ul id="J_NavContent" class="dl-tab-conten">

    </ul>
   </div>

  
<script>
    BUI.use('common/main',function(){

	  var config=[
	    {
			'id':2,
			'menu':[
			   {  
			      'text':"组织管理",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'基本组织',href:'/admin/index.php?c=setting'},
					 {id:'60',text:'逻辑组织',href:'/admin/index.php?c=home'},
					 {id:'5',text:'菜单管理',href:'/admin/index.php?c=menu'},
			       ]
			    },
				
			   {  
			      'text':"用户管理",
			      'items':[
					 {id:'4',text:'角色管理',href:'/admin/index.php?c=group'},
					 {id:'6',text:'用户管理',href:'/admin/index.php?c=user'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"设备管理",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'设备',href:'/admin/index.php?c=sebei'},
					 {id:'60',text:'通道',href:'/admin/index.php?c=tongdao'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"服务器管理",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'中心服务器',href:'/admin/index.php?c=center_server'},
					 {id:'60',text:'分布式服务器',href:'/admin/index.php?c=fbs_server'},
			       ]
			    },
				
			]
		},
		
	    {
			'id':84,
			'menu':[
			   {  
			      'text':"存储配置",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'录像计划',href:'/admin/index.php?c=luxing'},
					 {id:'60',text:'时间模板',href:'/admin/index.php?c=time_template'},
			       ]
			    },
				
			   {  
			      'text':"报警配置",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'报警预案',href:'/admin/index.php?c=yuan'},
					 {id:'60',text:'报警上墙任务',href:'/admin/index.php?c=renwuqiang'},
					 {id:'5',text:'报警风暴',href:'/admin/index.php?c=fengbao'},
					 {id:'4',text:'报警时间模板',href:'/admin/index.php?c=baoing_time_template'},
					 {id:'6',text:'联动等级',href:'/admin/index.php?c=liandong'},
					 {id:'7',text:'通讯录',href:'/admin/index.php?c=tongxunlu'}
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"电子地图",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'电子地图',href:'/admin/index.php?c=map'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"电视墙配置",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'添加',href:'/admin/index.php?c=dianshiqiang'},
					 {id:'60',text:'删除',href:'/admin/index.php?c=dianshiqiang'},

			       ]
			    }
				
			]
		},
	    {
			'id':85,
			'menu':[
			   {  
			      'text':"域",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'添加',href:'/admin/index.php?c=yu'},
					 {id:'60',text:'删除',href:'/admin/index.php?c=yu'},
			       ]
			    },
				
			   {  
			      'text':"域服务",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'域服务',href:'/admin/index.php?c=yu_server'},

			       ]
			    }
				
			]
		},
	    {
			'id':86,
			'menu':[
			   {  
			      'text':"参数配置",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'参数配置',href:'/admin/index.php?c=can'},
			       ]
			    },			
			   {  
			      'text':"文件管理",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'文件管理',href:'/admin/index.php?c=file'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"备份还原",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'系统备份',href:'/admin/index.php?c=back'},
					 {id:'60',text:'系统还原',href:'/admin/index.php?c=huanyuan'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"资源重配",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'服务器重配置',href:'/admin/index.php?c=server'},
					 {id:'60',text:'参数重配',href:'/admin/index.php?c=canshu'},
			       ]
			    },
				
			]
		},
	    {
			'id':87,
			'menu':[
			   {  
			      'text':"概览",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'概览',href:'/admin/index.php?c=gailan'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"服务器统计",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'服务器在线统计',href:'/admin/index.php?c=server_online'},
					 {id:'60',text:'服务器报警统计',href:'/admin/index.php?c=baojing'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"设备统计",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'设备在线统计',href:'/admin/index.php?c=sebei_online'},
					 {id:'60',text:'设备报警统计',href:'/admin/index.php?c=sebei_baojing'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"管理统计",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'管理统计',href:'/admin/index.php?c=tongji'},
			       ]
			    },
			   {  
			      'text':"操作统计",
			      'items':[
					 {id:'53',text:'操作统计',href:'/admin/index.php?c=caozuo'},
			       ]
			    },
				
			]
		}
		
	  ];

	  	  
      new PageUtil.MainPage({
        modulesConfig : config
      });
    });
	
	$(function(){
	   $(".dl-log-quit").click(function(){
	      var $this=$(this);
	      artDialog.confirm("确定要退出系统吗",function(){
			   $.ajax({
				 url:$this.attr("url"),
				 type:"GET",
				 dataType:'json',
				 success:function(data){
					if(data.status=='ok'){
					   location.href='/admin/index.php?c=login';
					}else{
					   art.dialog.tips(data.msg);
					}
				 }
			   })
		  },function(){
			  art.dialog.tips("您已取消本次操作");
		  })
	   })
	})
  </script>

 </body>
</html>